Sistem Gaming Forge 101, AMD Ryzen 5 3600, 3.6 GHz, 16 GB RAM DDR4, SSD 500 GB M.2, HDD 2 TB SATA, GeForce RTX 3070 Ti, 8 GB GDDR6X, RGB design
Descriere
Sistem Gaming nou Forge 101, AMD Ryzen 5 3600, 3.6GHz, 16 GB RAM DDR4, SSD 500 GB M.2, HDD 2 TB SATA, GeForce RTX 3070 Ti, 8 GB GDDR6X, RGB design
Specificaţii
Specificatii generale | |
Stare produs | Nou |
Recomandare utilizare | Gaming |
Garantie | 24 luni |
Model | H600X |
Procesor | |
Producator procesor | AMD |
Serie procesor | Ryzen 5 |
Model | 3600 |
Frecventa | 3600 MHz |
Frecventa turbo | 4200 MHz |
Numar nuclee | 6 |
Numar thread-uri | 12 |
Cache L2 | 3 MB |
Cache L3 | 32 MB |
Procesor grafic integrat | Fara procesor grafic integrat |
Tehnologie procesor | 7 nm |
Arhitectura | Zen 2 |
Memorie | |
Tip memorie | DDR4 |
Memorie maxima | 128 GB |
Capacitate memorie | 16 GB |
Frecventa | 3000 MHz |
Sloturi ocupate | 2 |
Latenta | CL15 |
Capacitate DIMM uri instalatate | 8 GB |
Placa de baza | |
Chipset | AMD B550 |
Socket procesor | AM4 |
Sloturi M.2 | x 2 |
Sloturi SATA | x 6 |
Placa video | |
Tip | Dedicata |
Serie | nVidia GeForce RTX |
Model | RTX 3070 Ti |
Memorie video | 8 GB |
Tip memorie | GDDR6X |
Bus memorie | 256 bit |
Stocare | |
Tip stocare | HDD + SSD |
Capacitate HDD | 2 TB |
Capacitate SSD | 500 GB |
Interfata SSD | PCI Express |
Unitate optica | Fara unitate optica |
Sursa | |
Tip sursa | ATX |
Putere sursa | 850 W |
Eficienta si certificare | 80+ Gold |
Carcasa | |
Tip carcasa | Middle Tower |
Producator carcasa | MSI |
Model carcasa | Forge 101M |
Suport unitati de stocare | 2 x 3.5" + 4 x 2.5" |
Ventilatoare incluse | Fata: 2 x 120 mm ARGB Spate: 1 x 120 mm ARGB |
Dimensiuni (L x l x h) | 460 x 380 x 220 mm |
Software | |
Sistem de operare | Endless OS |