Cartus Cerneala HP 981 Negru 343.5ml/20000 pagini XL
Specificații cheie
Cod OEM: L0R16A
Tip produs: Original
Capacitate cartus: High Yield (XL)
Pachet: Standard
Volum (ml): 343.5
Culoare: Negru
Transport
gratuit
gratuit
Retur
20 de zile
20 de zile
Deschidere
colet
colet
1.169,90 Lei
Transport gratuit
Retur gratuit în 20 zile
Deschidere colet la livrare
Stoc epuizat
Descriere
Cartus cerneala HP L0R16A, black, 343.5 ml, pentru echipamentele PageWide Enterprise Color MFP 586dn, PageWide Enterprise Color MFP 586f, Enterprise Color Flow MFP 586z, Enterprise Color 556dn, Enterprise Color 556xh
Caracteristici tehnice complete
| Brand-specific features | |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889296095323 |
| Packaging data | |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Package width | 224 mm |
| Package height | 54 mm |
| Package depth | 100 mm |
| Package weight | 740 g |
| Package type | Box |
| Features | |
| Black ink page yield | 20000 pages |
| Black ink volume | 343.5 ml |
| Ink type | Pigment-based ink |
| Black ink type | Pigment-based ink |
| Cartridge capacity | High (XL) Yield |
| Black ink cartridges quantity | 1 |
| Type | Original |
| Brand compatibility | HP |
| Performance | |
| Printing colours | Black |
| Print technology | Inkjet printing |
| HP segment | Business, Enterprise |
| Compatibility | HP 981 PageWide cartridges work with: HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650 |
| Country of origin | Malaysia |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |
| Products per pallet | 1092 pc(s) |
| Pallet gross weight | 867.7 kg |
| Master (outer) case gross weight | 9.15 kg |
| Pallet gross length | 101.6 cm |
| Pallet gross width | 121.9 cm |
| Products per master (outer) case | 12 pc(s) |
| Pallet gross height | 193.4 cm |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1219.2 x 1016 x 1934 mm (48 x 40 x 76.1) |
| Pallet weight (imperial) | 867.7 kg (1913 lbs) |
| Master (outer) case gross weight (imperial) | 9.15 kg (20.2 lbs) |
| Technical details | |
| Layers per pallet | 7 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 91 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 13 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1219.2 x 1016 x 1934 mm |
| Box contents | 1 Cartridge |
| Outros recursos | |
| UNSPSC-code | 441031052 |
| Operational conditions | |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 100% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T) | -5 - 35 °C |
| Other features | |
| Maximum duty cycle | 20000 pages per month |
| Weight & dimensions | |
| Weight | 690 g |
| Width | 224 mm |
| Height | 54 mm |
| Depth | 100 mm |
| Detalii | |
| Cartridge-Color | black |
Specificaţii
| Specificatii generale | |
| Cod OEM | L0R16A |
| Tip produs | Original |
| Caracteristici Consumabile | |
| Capacitate cartus | High Yield (XL) |
| Pachet | Standard |
| Volum (ml) | 343.5 |
| Culoare | Negru |
| Numar pagini | 20000 |
| Compatibilitate | |
| Brand compatibil | HP |
| Imprimante compatibile | PageWide Enterprise Color MFP 586dn, PageWide Enterprise Color MFP 586f, Enterprise Color Flow MFP 586z, Enterprise Color 556dn, Enterprise Color 556xh, HP PageWide E58650, HP PageWide Enterprise 556, HP PageWide Enterprise 586 |
Opinii (0)
Smart PC își dedică eforturile pentru a menține exactitatea informațiilor de pe această pagină. Cu toate acestea, este posibil să apară inadvertențe: imaginile sunt cu titlu informativ și pot include accesorii care nu sunt parte din pachetele standard, iar unele specificații pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă sau pot conține erori de operare.



07844 020 90




