Monitor LG 32GN650-B.AEU, 31.5", QHD, IPS, 165Hz
Transport
gratuit
gratuit
Retur
20 de zile
20 de zile
Deschidere
colet
colet
1.413,26 Lei
Transport gratuit
Retur gratuit în 20 zile
Deschidere colet la livrare
Stoc epuizat
Descriere
Monitor LG 31.2" 32GN650-B.AEU, Diagonal (inch): 31.2, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 165Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 1800:1, Contrast (dynamic): 3000:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: sRGB 95% (CIE1931), Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -5~15º, Pivot: Clockwise, DisplayPort: x1, AUX: 3-pole (Sound Only)
| Recomandat pentru |
Gaming
|
| Tip panel |
VA
|
| Diagonala |
31.5 inch
|
| Anti-Glare |
Da
|
| Rezolutie |
2560 x 1440 pixeli
|
| Timp de raspuns |
1 ms
|
| Refresh Rate |
165 Hz
|
| Rata de aspect |
16:9
|
| Contrast |
3000:1 (normal)
|
| Luminozitate |
350 cd/mp
|
| Unghi de vizibilitate |
178/178 grade
|
| Dimensiune punct |
0.2724 mm
|
| Culoare |
Negru/Rosu
|
| Putere consumata |
60 W (normal)
0.5 W (standby) |
| Montare perete |
100 x 100 VESA
|
| Plug and play |
Da
|
| Accesorii incluse |
Cablu alimentare
Cablu Display Port |
| Tehnologii |
Flicker-Free
Bluelight Reducer FreeSync Premium HDR10 |
| Tehnologii | |
| FreeSync |
Da
|
| Flicker Free |
Da
|
| Blue Light Reducer |
Da
|
| HDR |
Ready
|
| Ergonomie | |
| Inclinare |
Da
|
| Ecran pivotant |
Da
|
| Inaltime ajustabila |
Da
|
| Porturi | |
| HDMI |
2
|
| Display Port |
1
|
| Jack |
1
|
Caracteristici tehnice complete
| Unknown Group | |
|---|---|
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in camera | No |
| Touchscreen | No |
| Anti-glare screen | Yes |
| Market positioning | Gaming |
| Screen shape | Flat |
| Feet colour | Black |
| Product colour | Black |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| VESA mounting | Yes |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Display diagonal | 80 cm (31.5) |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display diagonal (metric) | 80 cm |
| Colour gamut | 95% |
| Colour gamut standard | sRGB |
| High Dynamic Range (HDR) technology | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB coverage (typical) | 95% |
| Pixel Pitch | 0.2724 x 0.2724 mm |
| Response time | 5 ms |
| Maximum refresh rate | 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LED |
| Panel type | VA |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| HD type | Quad HD |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| HDMI | Yes |
| Package weight | 1.03 kg |
| Stand included | Yes |
| Package depth | 557 mm |
| Package height | 227 mm |
| Package width | 793 mm |
| Flicker-free technology | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Headphone out | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Built-in USB hub | No |
| Headphone outputs | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 2 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 394443 |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 46 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 29 kWh |
| Power consumption (max) | 63 W |
| Power consumption (typical) | 60 W |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Ungrouped | |
| Refresh rate | 165 Hz |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Weight & dimensions | |
| Width (without stand) | 714.7 mm |
| Depth (with stand) | 292.1 mm |
| Width (with stand) | 714.7 mm |
| Weight (without stand) | 5.1 kg |
| Height (without stand) | 428 mm |
| Weight (with stand) | 7.2 kg |
| Depth (without stand) | 292.1 mm |
| Height (with stand) | 490.3 mm |
Opinii (0)
Smart PC își dedică eforturile pentru a menține exactitatea informațiilor de pe această pagină. Cu toate acestea, este posibil să apară inadvertențe: imaginile sunt cu titlu informativ și pot include accesorii care nu sunt parte din pachetele standard, iar unele specificații pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă sau pot conține erori de operare.




07844 020 90







