gratuit
20 de zile
colet
Descriere
Sistem Gaming nou SmartPC H250X, AMD Ryzen 3 3200G, 3.6GHz, 8 GB RAM DDR4, SSD 240 GB, HDD 1 TB SATA, GeForce GTX 1660 6 GB GDDR5
Specificaţii
| Specificatii generale | |
| Stare produs | Nou |
| Recomandare utilizare | Gaming |
| Garantie | 24 luni |
| Model | H250X |
| Procesor | |
| Producator procesor | AMD |
| Serie procesor | Ryzen 3 |
| Model procesor | 3200G |
| Frecventa de baza | 3600 MHz |
| Frecventa turbo | 4000 MHz |
| Numar nuclee | 4 |
| Numar thread-uri | 4 |
| Cache L2 | 2 MB |
| Cache L3 | 4 MB |
| Procesor grafic integrat | Radeon Vega 8 Graphics |
| Tehnologie procesor | 12 nm |
| Arhitectura | Zen+ |
| Memorie | |
| Capacitate memorie | 8 GB |
| Memorie maxima | 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Frecventa | 3000 MHz |
| Sloturi ocupate | 2 |
| Latenta | CL15 |
| Capacitate DIMM uri instalatate | 4 GB |
| Placa de baza | |
| Chipset | AMD A320 |
| Socket procesor | AM4 |
| Sloturi M.2 | x 1 |
| Sloturi SATA | x 4 |
| Placa video | |
| Tip placa video | Dedicata |
| Serie placa video | nVidia GeForce GTX |
| Model placa video | GTX 1660 |
| Memorie video | 6 GB |
| Tip memorie video | GDDR5 |
| Bus memorie | 192 bit |
| Stocare | |
| Tip stocare | HDD + SSD |
| Capacitate HDD | 1 TB |
| Capacitate SSD | 240 GB |
| Interfata SSD | PCI Express |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Sursa | |
| Tip sursa | ATX |
| Putere sursa | 500 W |
| Eficienta si certificare | 80 Plus |
| Carcasa | |
| Format carcasa | Middle Tower |
| Producator carcasa | Abkoncore |
| Model carcasa | H250X |
| Suport unitati de stocare | 3 x 3.5"; + 2 x 2.5"; |
| Ventilatoare incluse | Fata: 3 x 120 mm RGB ;Spate: 1 x 120 mm RGB |
| Dimensiuni (L x l x h) | 550 x 335 x 200 mm |
| Software | |
| Sistem de operare | Endless OS |




07844 020 90










