Sistem Gaming Smart PC Helios 250X, AMD Ryzen 5 2600, 3.4 GHz, 16 GB RAM DDR4, SSD 480 GB, HDD 1 TB SATA, GeForce GTX 1650 4 GB GDDR5
Descriere
Sistem Gaming nou SmartPC H250X, AMD Ryzen 5 2600, 3.4GHz, 16 GB RAM DDR4, SSD 480 GB, HDD 1 TB SATA, GeForce GTX 1650 4 GB GDDR5
Specificaţii
Specificatii generale | |
Stare produs | Nou |
Recomandare utilizare | Gaming |
Garantie | 24 luni |
Model | H250X |
Procesor | |
Producator procesor | AMD |
Serie procesor | Ryzen 5 |
Model | 2600 |
Frecventa | 3400 MHz |
Frecventa turbo | 3900 MHz |
Numar nuclee | 6 |
Numar thread-uri | 12 |
Cache L2 | 3 MB |
Cache L3 | 16 MB |
Procesor grafic integrat | Fara procesor grafic integrat |
Tehnologie procesor | 12 nm |
Arhitectura | Zen+ |
Memorie | |
Tip memorie | DDR4 |
Memorie maxima | 128 GB |
Capacitate memorie | 16 GB |
Frecventa | 3000 MHz |
Sloturi ocupate | 2 |
Latenta | CL15 |
Capacitate DIMM uri instalatate | 8 GB |
Placa de baza | |
Chipset | AMD B450 |
Socket procesor | AM4 |
Sloturi M.2 | x 1 |
Sloturi SATA | x 4 |
Placa video | |
Tip | Dedicata |
Serie | nVidia GeForce GTX |
Model | GTX 1650 |
Memorie video | 4 GB |
Tip memorie | GDDR5 |
Bus memorie | 128 bit |
Stocare | |
Tip stocare | HDD + SSD |
Capacitate HDD | 1 TB |
Capacitate SSD | 480 GB |
Interfata SSD | PCI Express |
Unitate optica | Fara unitate optica |
Sursa | |
Tip sursa | ATX |
Putere sursa | 500 W |
Eficienta si certificare | 80 Plus |
Carcasa | |
Tip carcasa | Middle Tower |
Producator carcasa | Abkoncore |
Model carcasa | H250X |
Suport unitati de stocare | 3 x 3.5"; + 2 x 2.5"; |
Ventilatoare incluse | Fata: 3 x 120 mm RGB ;Spate: 1 x 120 mm RGB |
Dimensiuni (L x l x h) | 550 x 335 x 200 mm |
Software | |
Sistem de operare | Endless OS |